| Propone due intinerari domenicali in Muntain Bike Siamo un gruppo di amanti della Mountain- Bike che alla Domenica ci ritroviamo per percorrere un |
|||||||||||||||
| intinerario, una escursione o una semplice passeggiata in Mountain-Bike, | |||||||||||||||
| per noi rappresenta una boccata di ossigeno ed un modo per uscire dagli schemi della routin quotidiana | |||||||||||||||
| Domenica 15/11/2015 | Intinerario soft : In Moutain BIKE | ||||||||||||||
| dalla stazione ferroviaria di Cassano d'Adda | |||||||||||||||
| a Imbersago e ritorno alla stazione di Cassano | |||||||||||||||
| Domenica 22/11/2015 | Intinerario : In Moutain BIKE | ||||||||||||||
| dalla stazione ferroviaria di Cassano d'Adda | |||||||||||||||
| a Imbersago e ritorno alla stazione di Cassano | |||||||||||||||
| con possibili variazioni | |||||||||||||||
| Organizzatore | Luciano Tancredi Cel 3487000814 | ||||||||||||||
| confermare la propria adesione | |||||||||||||||
| Grado di difficoltà | TC = Percorso su strade sterrate a fondo compatto di tipo carrozzabile | ||||||||||||||
| Distanza del percorso | 54 Km. | ||||||||||||||
| Tempo stimato del percorso | Ore 3 | ||||||||||||||
| Supplemento sul tempo stim. | Ore 0,30 | ||||||||||||||
| Equipaggiamento | Abbigliamento preposto al ciclismo | ||||||||||||||
| La MTB in buono stato di utilizzo | |||||||||||||||
| Rtrovo | Binario 1 della stazione di Limito | Ore | 7 | .40 | |||||||||||
| Trasferimento in treno | Partenza dalla stazione di Cassano | Ore | 7 | .51 | |||||||||||
| Arrivo alla stazione di Cassano | Ore | 8 | .10 | ||||||||||||
| PERCORSO: | |||||||||||||||
| Partenza | Dalla stazione di Cassano: si attraversa la cittadina arrivando a Groppello | ||||||||||||||
| 0re 8.15 | si imbocca lo sterrato dell'Alzaia del Naviglio della Martesana | ||||||||||||||
| in direzione di Vaprio e successivamente di Trezzo d'Adda | Km. | 12 | |||||||||||||
| Dalla centrale di Trezzo d'Adda si prosegue il percorso | |||||||||||||||
| costeggiando l'argine dell'Adda, fino alla centrale idroelettrica Esterie | |||||||||||||||
| e successivamente alla centrale idroelettrica Berti di Porto d'Adda | Km. | 9 | |||||||||||||
| Superata la centrale idr. Berti il persorso continua fino alle | |||||||||||||||
| chiuse del Naviglio di Paderno | Km. | 1 | |||||||||||||
| In questo tratto si costeggia il Naviglio di Paderno e la strada | |||||||||||||||
| è abbastanza tortuosa, e succesivamente si costeggia l'Adda | |||||||||||||||
| fino ad arrivare al ponte di Paderno | |||||||||||||||
| Moderando l'andatura si può osservare lo stupendo ponte | Km. | 2,5 | |||||||||||||
| Proseguendo il percorso si giunge ad Imbersago meta del nostro | |||||||||||||||
| Intinerario | Km. | 2,5 | |||||||||||||
| Pausa caffè | |||||||||||||||
| Ritorno sullo stesso percorso alla stazione di Cassano d'Adda | |||||||||||||||
| Ora prevista 11,45 | |||||||||||||||
| Totale | Km. | 54 | |||||||||||||
| Staz.di Cassano d'Adda | Treno per Limito | Ore | 11 | .47 | |||||||||||
| Ore | 12 | .47 | |||||||||||||
| Ore | 13 | .17 | |||||||||||||
venerdì 13 novembre 2015
Due domeniche in bici....
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento